Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Мы выполняем работы по ремонту и техническому облуживанию велосипедов.
Адреса приёма велосипедов:
г. Саратов ул. Орджоникидзе 1 ТЦ "Оранжевый Базар" магазин sportmax64.ru часы приёма ПН-ВС с 9-00 до 21-00
г.Энгельс пр-т Химиков д1 стр5 ТЦ"Лидер" магазин sportmax64.ru часы приёма ПН-ВС с 10-00 до 20-00
Виды работ | Цена |
Диагностика велосипеда | 0 |
Сборка велосипеда (из коробки) | договорная |
Варианты ТО | |
№1(переборка не требуется) очистка, смазка , протяжка, настройка всех узлов | 800 |
№2 очистка, смазка, протяжка, настройка всех узлов, протяжка спиц и выравнивание восьмёрок | 1200 |
№3 очистка, смазка, протяжка, настройка всех узлов, протяжка спиц и выравнивание восьмёрок, переборка рулевой колонки и колёсных втулок | 2000 |
Колёса(шиномонтаж) | |
Заклейка камеры | 150 |
Бортировка (в процессе работ) замена покрышки или камеры и проч. | 150 |
Замена втулки | 1000 |
Выравнивание и протяжка колеса I степень | 200 |
Выравнивание и протяжка колеса II степень | 300 |
Выравнивание и протяжка колеса III степень | 400 |
Полная протяжка колеса | 350 |
Замена обода колеса | 800 |
Установка аксессуаров | |
Установка флягодержателя | 0 |
Установка Велокомпьютера | 400 |
Установка багажника (классический вариант) | 300 |
Установка быстросъёмных крыльев | 300 |
Установка стационарных крыльев | 500 |
Седло и подседельный штырь | |
Замена п.хомута | 100 |
Замена п.штыря | 200 |
Замена седла | 200 |
Педали | |
Установка педалей | 100 |
Замена педалей | 200 |
Втулки | |
Замена 1го промышленного подшипника | 600 |
Замена 4х промышленных подшипников | 1800 |
Переборка передней втулки на конусных подшипниках | 400 |
Переборка задней втулки на конусных подшипниках | 500 |
Замена трещётки с переборкой втулки | 800 |
ТО втулки на промышленных подшипниках | 800 |
Протяжка (регулировка) втулки на конусных подшипниках | 300 |
Переборка трещётки | 800 |
Шлифовка конусов и чашек передней втулки с заменой шаров | 600 |
Шлифовка конусов и чашек задней втулки с заменой шаров | 1400 |
Манетки | |
Установка и настройка манетки | 400 |
Установка и настройка комплекта манеток | 600 |
Переборка и настройка манетки | 500 |
Каретка | |
Замена каретки | 400 |
Переборка каретки | 600 |
Кассета | |
Чистка кассеты | 350 |
Установка кассеты | 300 |
Замена кассеты | от 300 |
Система | |
Чистка звёзд системы | 100 |
Установка системы | 400 |
Снятие системы с заменой одной из звёзд | 600 |
Цепь | |
Установка цепи | 200 |
Чистка, смазка и ремонт цепи | 400 |
Чистка и смазка цепи | 200 |
Замена цепи | 300 |
Переключатели | |
Регулировка переключателя | 200 |
Установка и настройка переднего переключателя | 400 |
Установка и настройка заднего переключателя | 400 |
Чистка и смазка переднего переключателя | 200 |
Чистка и смазка заднего переключателя и роликов без их снятия | 200 |
Переборка заднего переключателя | 400 |
Замена и настройка петуха | 400 |
Замена и настройка роликов заднего переключателя | 400 |
Замена троса с настройкой переключателя I сторона | 500 |
Замена троса, рубашки с настройкой переключателя II стороны | 800 |
Замена троса, рубашки с настройкой переключателя и настройка тормозных II стороны | 1400 |
Рулевая колонка | |
Установка рулевой колонки | 400 |
Замена и регулировка рулевой колонки | 600 |
Замена подшипника в рулевой ( только работа) | 400 |
Установка якоря | 300 |
Регулировка рулевой колонки | 100 |
Переборка рулевой | 400 |
Руль и вынос руля | |
Замена и регулировка наклона манеток и тормозных ручек | 300 |
Замена выноса и регулировка наклона манеток и тормозных ручек | 300 |
Тормоза V-brake | |
Настройка тормоза I сторона | 200 |
Замена и настройка тормозных колодок | 300 |
Замена рубашки и тормозного троса с настройкой I сторона | 300 |
Замена тормозного троса с настройкой I сторона | 300 |
Замена троса и рубашки тормоза с настройкой II стороны | 800 |
Установка и настройка тормозных ручек | 400 |
Переборка и настройка тормозных рычагов I сторона | 400 |
Тормоза Disk | |
Очистка колодок I сторона | 200 |
Очистка тормозного диска | 200 |
Прокачка тормоза I сторона включая расходники | 600 |
Настройка тормоза I сторона | 200 |
Замена или установка тормоза I сторона без прокачки | 400 |
Замена тормозных колодок с регулировкой I сторона | 300 |
Замена гидролинии либо регулировка длины без прокачки и замены I сторона | 300 |
Замена тормозной ручки или калипера без прокачки I сторона | 200 |
Замена или установка тормозного диска (6 болтов) | 150 |
Переборка калипера с прокачкой тормоза I сторона | 1000 |
Устранение течи ручек тормоза (переборка с прокачкой) | 1500 |
Правка диска I сторона если возможно | от 200 |
Восстановление резьбы крепления тормоза и его настройка | 500 |
Вилка амортизационная | |
Замена вилки с установкой якоря и обрезкой штока | 800 |
Укорачивание вилки | 200 |
Правка геометрии вилки в рамках переборки | 500 |
Переборка пружинно-эластомерной вилки | 800 |
Чистка пыльников амортизационной вилки, ног вилки без разборки | 200 |
Переборка вилки Фокс с открытой масляной ванной с заменой масла включая расходники | 2200 |
ТО вилки, переборка и замена масла в демпфере | от 1000 |
Подвеска/ задний амортизатор | |
Замена подшипника в шарнире | 400 |
Переборка узла шарнира и подшипника в шарнире включая чистку | 600 |
Полное ТО с заменой масла амортизатора в демпфере | от 1500 |
Переборка амортизатора подвески | 1000 |